TEKNOLOGI BIOSTIMULAN GENERASI BAHARU
M9 GS
Baja Ajaib Masakini
Menggabungkan Ekstrak Rumpai Laut, Asid Humik, Mikroorganisma Efektif (EM) dan Nutrien Lengkap untuk meningkatkan pertumbuhan akar, pembungaan, ketahanan tanaman serta hasil tuaian.
Ketahui Lebih Lanjut
31.3%
Peningkatan Hasil Tahunan
28.3%
Peningkatan Hasil Tahunan
32,000L
Kapasiti Pengeluaran Harian
960K
Botol Sebulan
Objektif & Kelebihan Kompetitif M9
Formula lengkap yang membantu meningkatkan pertumbuhan, kesihatan dan produktiviti tanaman.
Pertumbuhan Akar
Merangsang pembentukan akar sisi yang lebih banyak dan kuat.
Pucuk & Daun Baru
Mempercepatkan pertumbuhan vegetatif dan pembentukan daun baru.
Pembungaan
Menggalakkan penghasilan bunga dan pembentukan buah.
Sistem Imun
Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap tekanan dan penyakit.
Kurang Stress
Membantu tanaman menghadapi cuaca panas dan kekurangan air.
Hasil Lebih Tinggi
Meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil tanaman secara konsisten.
Gabungan 4 Komponen Utama
Formula sinergi untuk kesuburan tanah & pertumbuhan tanaman optimum
Nutrien Makro & Mikro
Membekalkan elemen penting seperti Nitrogen, Fosforus, Kalium serta unsur mikro untuk menyokong pertumbuhan vegetatif, bunga dan hasil tanaman yang maksimum.
Ekstrak Rumpai Laut
Bio-perangsang semula jadi yang kaya hormon tumbuhan (auksin & sitokinin) untuk merangsang akar, daun lebih hijau dan meningkatkan ketahanan stres.
Perapi Tanah Semula Jadi
Memperbaiki struktur tanah, meningkatkan pegangan air dan pengudaraan, sekaligus menjadikan tanah lebih subur dan hidup untuk akar.
Bakteria Bermanfaat (EM)
Mikroorganisma efektif (EM) membantu penguraian bahan organik, menekan patogen tanah dan meningkatkan kesihatan ekosistem tanah.
Nutrien Penting Dalam Tumbuhan
| Nutrien | Fungsi Dalam Tumbuhan | Kesan Kekurangan |
|---|---|---|
| Nitrogen (N) | Penting untuk pertumbuhan vegetatif, pembentukan klorofil, dan sintesis protein. | Daun menjadi pucat atau kuning; pertumbuhan terbantut; hasil rendah. |
| Fosforus (P) | Menggalakkan pertumbuhan akar, pemindahan tenaga, dan pembungaan awal. | Daun hijau gelap atau keunguan; pembungaan lewat; pembentukan biji terjejas. |
| Kalium (K) | Mengawal keseimbangan air, mengaktifkan enzim, dan meningkatkan kualiti buah. | Tepi daun terbakar/berkerinting; batang lemah; rintangan penyakit & kemarau rendah. |
| Sulfur (S) | Membentuk asid amino & protein; meningkatkan kualiti benih dan ketahanan tanaman. | Daun muda menguning sekata; pertumbuhan perlahan; kematangan lewat. |
| Kalsium (Ca) | Menguatkan dinding sel, akar, serta mencegah ‘tip burn’ dan ‘blossom-end rot’. | Daun muda cacat/berkerinting; reput hujung buah; akar lemah. |
| Magnesium (Mg) | Teras pembentukan klorofil & fotosintesis; mengaktifkan enzim. | Daun tua kuning di antara urat daun (klorosis); fotosintesis lemah. |
| Zat Besi (Fe) | Penting untuk pembentukan klorofil & fungsi enzim. | Daun muda menjadi putih/pucat dengan urat kekal hijau (klorosis besi). |
| Mangan (Mn) | Menyokong fotosintesis, respirasi & pengaktifan enzim. | Klorosis antara urat daun; tompok perang; kekuatan tisu berkurang. |
| Zink (Zn) | Mengaktifkan enzim, membantu pembentukan klorofil & pertumbuhan. | Daun kecil & cacat; ruas pendek; kelewatan kematangan. |
| Kuprum (Cu) | Penting dalam metabolisme nitrogen, aktiviti enzim, & pembentukan klorofil. | Hujung daun mati; pembentukan bunga rendah; pertumbuhan terbantut. |
| Boron (B) | Diperlukan untuk sintesis dinding sel, pertumbuhan pucuk & akar, serta viabiliti debunga. | Daun rapuh; batang retak; pembentukan buah/biji tidak normal. |
Fungsi & Kesan Fisiologi dalam Tumbuhan
| FUNGSI / PERANAN | KESAN FISIOLOGI DALAM TUMBUHAN | MANFAAT AGRONOMI |
|---|---|---|
| Perangsang pertahanan (elicitor seperti PAMP) | Dikenali oleh reseptor dinding sel tumbuhan | Mengaktifkan pertahanan semula jadi tanpa jangkitan |
| Pengaktif Ketahanan Sistemik Teraruh (SAR) | Mengaktifkan laluan asid salisilik (SA) secara sistemik | Rintangan luas terhadap kulat & bakteria |
| Pencetus “oxidative burst” | Penghasilan pantas H₂O₂ & kemasukan Ca²⁺ | Menghalang perkembangan patogen awal |
| Pengaktifan protein berkaitan patogenesis (PR proteins) | Ekspresi β-1,3-glukanase, chitinase, PAL, LOX | Aktiviti antikulat, antibakteria & antivirus |
| Pengaktifan laluan fenilpropanoid | Sintesis fenolik, lignin & fitoaleksin | Pengukuhan dinding sel & metabolit antimikrob |
| Penguatan dinding sel | Pemendapan lignin & kalos | Halangan fizikal terhadap penembusan patogen |
| Pengurangan keterukan penyakit | Mengehadkan perkembangan patogen | Kurang simptom & jangkitan |
| Pengurangan kebergantungan racun kulat | Pertahanan dalaman lebih kuat | Kurang kekerapan & dos fungisid |
| Serasi dengan IPM | Mekanisme tidak toksik & bukan racun | Sesuai digabung dengan kawalan biologi |
| Kesan “priming” pertahanan | Tindak balas lebih cepat bila diserang semula | Ketahanan jangka sederhana |
| Rangsangan percambahan & awal pertumbuhan | Kesediaan metabolik meningkat | Penubuhan anak pokok lebih baik |
| Tolerans tekanan abiotik | Interaksi dengan laluan tekanan | Pemulihan lebih baik dari panas, sejuk, air |
| Keselamatan alam sekitar | Biodegradasi pantas, tiada residu toksik | Sesuai untuk pertanian lestari & organik |
| Kesesuaian pelbagai tanaman | Berkesan merentas spesies | Buah-buahan, sayur, pokok, tanaman ladang |


